Mogilev

Расписание 11 маршрутки Могилев - остановка улица Королёва

Название остановкиНазвание остановки: улица Королёва
До ближайшего
7 Пн 30 37 46 55
Вт,Ср,Чт,Пт 30 37 46 55
Сб 45 55
Вс
8 Пн 10 20 30 40 50
Вт,Ср,Чт,Пт 05 12 20 30 40 50
Сб 05 10 20 30 40 50
Вс 45 55
9 Пн 00 16 29 41 51
Вт,Ср,Чт,Пт 00 11 21 31 41 51
Сб 00 10 20 30 40 50
Вс 05 15 25 40 50
10 Пн 01 11 26 39 50 59
Вт,Ср,Чт,Пт 01 11 21 31 39 50 59
Сб 00 10 20 30 40 50
Вс 00 10 25 35 50
11 Пн 10 18 34 47
Вт,Ср,Чт,Пт 10 18 29 39 49
Сб 00 10 20 30 40 50
Вс 00 10 20 35 45
12 Пн 00 10 19 29 44 57
Вт,Ср,Чт,Пт 00 10 19 29 39 49
Сб 00 10 20 30 40 50
Вс 00 10 20 30 45 55
13 Пн 10 21 30 41 54
Вт,Ср,Чт,Пт 00 10 21 30 41 49 56
Сб 00 10 20 30 40 50
Вс 10 20 30 40 55
14 Пн 04 17 27 37 47
Вт,Ср,Чт,Пт 07 17 27 37 47 58
Сб 00 10 20 30 40 50
Вс 05 20 30 40 50
15 Пн 03 16 26 36 46 57
Вт,Ср,Чт,Пт 08 16 26 36 46 57
Сб 00 10 20 30 40 50
Вс 05 15 30 40 50
16 Пн 12 25 37 47 55
Вт,Ср,Чт,Пт 07 17 26 37 47 55
Сб 00 10 20 30 40 50
Вс 00 15 25 40 50
17 Пн 05 20 33 45 56
Вт,Ср,Чт,Пт 05 15 25 34 45 56
Сб 00 10 20 30 40 50
Вс 00 10 25 35 50
18 Пн 05 14 29 42 53
Вт,Ср,Чт,Пт 05 14 24 34 44 53
Сб 00 10 20 30 40 50
Вс 00 10 20 35 45
19 Пн 02 11 19 34 47
Вт,Ср,Чт,Пт 02 11 19 29 39 49
Сб 00 10 20 30 40 50
Вс 00 10 20 30 45 55
20 Пн 00 09 18 29 44 56
Вт,Ср,Чт,Пт 00 09 18 29 39 48
Сб 00 10 20 30
Вс
21 Пн 09 22
Вт,Ср,Чт,Пт 00 09 22
Сб
Вс