Расписание 11 автобуса Могилев - остановка Переулок 2-Й Весенний

5 | Пн | 092545 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 092545 |
Вых. | 35 |
6 | Пн | 022945 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 022945 |
Вых. | 0230 |
7 | Пн | 012747 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 012747 |
Вых. | 073856 |
8 | Пн | 092949 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 092949 |
Вых. | 1046 |
9 | Пн | 143055 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 143055 |
Вых. | 2044 |
10 | Пн | 36 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 36 |
Вых. | 2352 |
11 | Пн | 1858 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1858 |
Вых. | 2355 |
12 | Пн | 40 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 40 |
Вых. | 32 |
13 | Пн | 042658 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 042658 |
Вых. | 023358 |
14 | Пн | 2550 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2550 |
Вых. | 1948 |
15 | Пн | 143657 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 143657 |
Вых. | 1238 |
16 | Пн | 20 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 20 |
Вых. | 012551 |
17 | Пн | 002244 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 002244 |
Вых. | 17 |
18 | Пн | 0451 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0451 |
Вых. | 0438 |
19 | Пн | 41 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 41 |
Вых. | 28 |
20 | Пн | 0626 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0626 |
Вых. | 16 |
21 | Пн | 0847 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0847 |
Вых. | 0655 |
22 | Пн | 1449 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1449 |
Вых. | 44 |
23 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2859 |
Вых. | |
0 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | 31 |
Вых. | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|
Пн | 092545 | 022945 | 012747 | 092949 | 143055 | 36 | 1858 | 40 | 042658 | 2550 | 143657 | 20 | 002244 | 0451 | 41 | 0626 | 0847 | 1449 | | |
Вт,Ср,Чт,Пт | 092545 | 022945 | 012747 | 092949 | 143055 | 36 | 1858 | 40 | 042658 | 2550 | 143657 | 20 | 002244 | 0451 | 41 | 0626 | 0847 | 1449 | 2859 | 31 |
Вых. | 35 | 0230 | 073856 | 1046 | 2044 | 2352 | 2355 | 32 | 023358 | 1948 | 1238 | 012551 | 17 | 0438 | 28 | 16 | 0655 | 44 | | |
