Расписание 12 автобуса Могилев - остановка Машековская
5 | Буд. | 30 |
Сб | 43 |
Вс | 43 |
6 | Буд. | 002353 |
Сб | 26 |
Вс | 26 |
7 | Буд. | 2558 |
Сб | 0448 |
Вс | 0448 |
8 | Буд. | 2858 |
Сб | 27 |
Вс | 27 |
9 | Буд. | 23 |
Сб | 1148 |
Вс | 1148 |
10 | Буд. | 25 |
Сб | 3246 |
Вс | 3246 |
11 | Буд. | 22 |
Сб | 31 |
Вс | 31 |
12 | Буд. | 1648 |
Сб | 0954 |
Вс | 0954 |
13 | Буд. | 45 |
Сб | 32 |
Вс | 32 |
14 | Буд. | 21 |
Сб | 1756 |
Вс | 1756 |
15 | Буд. | 1348 |
Сб | 41 |
Вс | 41 |
16 | Буд. | 1848 |
Сб | 19 |
Вс | 19 |
17 | Буд. | 2852 |
Сб | 0442 |
Вс | 0442 |
18 | Буд. | 14 |
Сб | |
Вс | |
19 | Буд. | 1734 |
Сб | 0139 |
Вс | 0139 |
20 | Буд. | 12 |
Сб | 2058 |
Вс | 2058 |
21 | Буд. | 0038 |
Сб | 39 |
Вс | 39 |
22 | Буд. | 26 |
Сб | 1756 |
Вс | 1756 |
23 | Буд. | 0259 |
Сб | |
Вс | 34 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Буд. | 30 | 002353 | 2558 | 2858 | 23 | 25 | 22 | 1648 | 45 | 21 | 1348 | 1848 | 2852 | 14 | 1734 | 12 | 0038 | 26 | 0259 |
Сб | 43 | 26 | 0448 | 27 | 1148 | 3246 | 31 | 0954 | 32 | 1756 | 41 | 19 | 0442 | | 0139 | 2058 | 39 | 1756 | |
Вс | 43 | 26 | 0448 | 27 | 1148 | 3246 | 31 | 0954 | 32 | 1756 | 41 | 19 | 0442 | | 0139 | 2058 | 39 | 1756 | 34 |
