Расписание 26 автобуса Могилев - остановка ОАО "Могилевоблавтотранс"

5 | Пн | 063057 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 063057 |
Вых. | 1447 |
6 | Пн | 1537 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1537 |
Вых. | 1140 |
7 | Пн | 0637 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0637 |
Вых. | 0840 |
8 | Пн | 043057 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 043057 |
Вых. | 0940 |
9 | Пн | 51 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 51 |
Вых. | 1042 |
10 | Пн | 13 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 13 |
Вых. | 38 |
11 | Пн | 0636 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0636 |
Вых. | 0941 |
12 | Пн | 2653 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2653 |
Вых. | 1040 |
13 | Пн | 1949 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1949 |
Вых. | 1142 |
14 | Пн | 39 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 39 |
Вых. | 1242 |
15 | Пн | 0633 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0633 |
Вых. | 1344 |
16 | Пн | 032852 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 032852 |
Вых. | 1444 |
17 | Пн | 1547 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1547 |
Вых. | 1546 |
18 | Пн | 1641 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1641 |
Вых. | 1646 |
19 | Пн | 30 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 30 |
Вых. | 44 |
20 | Пн | 2144 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2144 |
Вых. | 1858 |
21 | Пн | 1434 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1434 |
Вых. | 40 |
22 | Пн | 2855 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2855 |
Вых. | 1958 |
23 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | 24 |
Вых. | 39 |
0 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | 36 |
Вых. | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|
Пн | 063057 | 1537 | 0637 | 043057 | 51 | 13 | 0636 | 2653 | 1949 | 39 | 0633 | 032852 | 1547 | 1641 | 30 | 2144 | 1434 | 2855 | | |
Вт,Ср,Чт,Пт | 063057 | 1537 | 0637 | 043057 | 51 | 13 | 0636 | 2653 | 1949 | 39 | 0633 | 032852 | 1547 | 1641 | 30 | 2144 | 1434 | 2855 | 24 | 36 |
Вых. | 1447 | 1140 | 0840 | 0940 | 1042 | 38 | 0941 | 1040 | 1142 | 1242 | 1344 | 1444 | 1546 | 1646 | 44 | 1858 | 40 | 1958 | 39 | |
