Расписание 29 автобуса Могилев - остановка Микрорайон "Юбилейный"

5 | Пн | 54 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 54 |
Вых. | 45 |
6 | Пн | 123151 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 123151 |
Вых. | 083557 |
7 | Пн | 11264757 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 11264757 |
Вых. | 1942 |
8 | Пн | 122949 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 122949 |
Вых. | 053055 |
9 | Пн | 00284245 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 00284245 |
Вых. | 113659 |
10 | Пн | 05102456 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 05102456 |
Вых. | 152457 |
11 | Пн | 02142545 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 02142545 |
Вых. | 052043 |
12 | Пн | 1038 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1038 |
Вых. | 062851 |
13 | Пн | 052953 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 052953 |
Вых. | 143759 |
14 | Пн | 1543 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1543 |
Вых. | 2245 |
15 | Пн | 05253545 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 05253545 |
Вых. | 083053 |
16 | Пн | 05254555 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 05254555 |
Вых. | 1639 |
17 | Пн | 04132343 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 04132343 |
Вых. | 012447 |
18 | Пн | 0817354657 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0817354657 |
Вых. | 103052 |
19 | Пн | 06244254 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 06244254 |
Вых. | 193239 |
20 | Пн | 4858 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 4858 |
Вых. | 152444 |
21 | Пн | 2555 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2555 |
Вых. | 1344 |
22 | Пн | 22 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 22 |
Вых. | 1140 |
23 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | 023253 |
Вых. | 1451 |
0 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | 21 |
Вых. | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|
Пн | 54 | 123151 | 11264757 | 122949 | 00284245 | 05102456 | 02142545 | 1038 | 052953 | 1543 | 05253545 | 05254555 | 04132343 | 0817354657 | 06244254 | 4858 | 2555 | 22 | | |
Вт,Ср,Чт,Пт | 54 | 123151 | 11264757 | 122949 | 00284245 | 05102456 | 02142545 | 1038 | 052953 | 1543 | 05253545 | 05254555 | 04132343 | 0817354657 | 06244254 | 4858 | 2555 | 22 | 023253 | 21 |
Вых. | 45 | 083557 | 1942 | 053055 | 113659 | 152457 | 052043 | 062851 | 143759 | 2245 | 083053 | 1639 | 012447 | 103052 | 193239 | 152444 | 1344 | 1140 | 1451 | |
