Расписание 29 автобуса Могилев - остановка Завод Синтетических Пленок

5 | Пн,Ср,Чт,Пт | 51 |
Вт | 51 |
Вых. | |
6 | Пн,Ср,Чт,Пт | 213756 |
Вт | 213756 |
Вых. | 1240 |
7 | Пн,Ср,Чт,Пт | 15253555 |
Вт | 15253555 |
Вых. | 073558 |
8 | Пн,Ср,Чт,Пт | 152955 |
Вт | 152955 |
Вых. | 2043 |
9 | Пн,Ср,Чт,Пт | 05143453 |
Вт | 05143453 |
Вых. | 063156 |
10 | Пн,Ср,Чт,Пт | 3343 |
Вт | 3343 |
Вых. | 37 |
11 | Пн,Ср,Чт,Пт | 15 |
Вт | 15 |
Вых. | 1658 |
12 | Пн,Ср,Чт,Пт | 013054 |
Вт | 013054 |
Вых. | 2144 |
13 | Пн,Ср,Чт,Пт | 1842 |
Вт | 1842 |
Вых. | 072952 |
14 | Пн,Ср,Чт,Пт | 0828 |
Вт | 0828 |
Вых. | 1538 |
15 | Пн,Ср,Чт,Пт | 032451 |
Вт | 032451 |
Вых. | 002346 |
16 | Пн,Ср,Чт,Пт | 1222303952 |
Вт | 1222303952 |
Вых. | 093154 |
17 | Пн,Ср,Чт,Пт | 133047 |
Вт | 133047 |
Вых. | 1740 |
18 | Пн,Ср,Чт,Пт | 08172747 |
Вт | 08172747 |
Вых. | 022450 |
19 | Пн,Ср,Чт,Пт | 153445 |
Вт | 153445 |
Вых. | 1156 |
20 | Пн,Ср,Чт,Пт | 072854 |
Вт | 072854 |
Вых. | 35 |
21 | Пн,Ср,Чт,Пт | 2351 |
Вт | 2351 |
Вых. | 1443 |
22 | Пн,Ср,Чт,Пт | 24 |
Вт | 24 |
Вых. | 1245 |
23 | Пн,Ср,Чт,Пт | 032956 |
Вт | |
Вых. | 25 |
0 | Пн,Ср,Чт,Пт | 27 |
Вт | |
Вых. | |
1 | Пн,Ср,Чт,Пт | 11 |
Вт | |
Вых. | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Пн,Ср,Чт,Пт | 51 | 213756 | 15253555 | 152955 | 05143453 | 3343 | 15 | 013054 | 1842 | 0828 | 032451 | 1222303952 | 133047 | 08172747 | 153445 | 072854 | 2351 | 24 | 032956 | 27 | 11 |
Вт | 51 | 213756 | 15253555 | 152955 | 05143453 | 3343 | 15 | 013054 | 1842 | 0828 | 032451 | 1222303952 | 133047 | 08172747 | 153445 | 072854 | 2351 | 24 | | | |
Вых. | | 1240 | 073558 | 2043 | 063156 | 37 | 1658 | 2144 | 072952 | 1538 | 002346 | 093154 | 1740 | 022450 | 1156 | 35 | 1443 | 1245 | 25 | | |
