Расписание 30 автобуса Могилев - остановка Белор.-Российский Университет

5 | Пн,Ср,Чт,Пт | 314757 |
Вт | 314757 |
Вых. | 41 |
6 | Пн,Ср,Чт,Пт | 194058 |
Вт | 194058 |
Вых. | 062455 |
7 | Пн,Ср,Чт,Пт | 213453 |
Вт | 213453 |
Вых. | 2242 |
8 | Пн,Ср,Чт,Пт | 123154 |
Вт | 123154 |
Вых. | 1441 |
9 | Пн,Ср,Чт,Пт | 072645 |
Вт | 072645 |
Вых. | 0032 |
10 | Пн,Ср,Чт,Пт | 0426 |
Вт | 0426 |
Вых. | 0252 |
11 | Пн,Ср,Чт,Пт | 0943 |
Вт | 0943 |
Вых. | 21 |
12 | Пн,Ср,Чт,Пт | 2339 |
Вт | 2339 |
Вых. | 1339 |
13 | Пн,Ср,Чт,Пт | 1450 |
Вт | 1450 |
Вых. | 0631 |
14 | Пн,Ср,Чт,Пт | 1448 |
Вт | 1448 |
Вых. | 002448 |
15 | Пн,Ср,Чт,Пт | 12234252 |
Вт | 12234252 |
Вых. | 1743 |
16 | Пн,Ср,Чт,Пт | 214358 |
Вт | 214358 |
Вых. | 0536 |
17 | Пн,Ср,Чт,Пт | 133456 |
Вт | 133456 |
Вых. | 012457 |
18 | Пн,Ср,Чт,Пт | 1946 |
Вт | 1946 |
Вых. | 2029 |
19 | Пн,Ср,Чт,Пт | 0622 |
Вт | 0622 |
Вых. | 142143 |
20 | Пн,Ср,Чт,Пт | 0649 |
Вт | 0649 |
Вых. | 1434 |
21 | Пн,Ср,Чт,Пт | 39 |
Вт | 39 |
Вых. | 002752 |
22 | Пн,Ср,Чт,Пт | 21 |
Вт | 21 |
Вых. | 1844 |
23 | Пн,Ср,Чт,Пт | 0654 |
Вт | |
Вых. | 55 |
0 | Пн,Ср,Чт,Пт | 21 |
Вт | |
Вых. | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|
Пн,Ср,Чт,Пт | 314757 | 194058 | 213453 | 123154 | 072645 | 0426 | 0943 | 2339 | 1450 | 1448 | 12234252 | 214358 | 133456 | 1946 | 0622 | 0649 | 39 | 21 | 0654 | 21 |
Вт | 314757 | 194058 | 213453 | 123154 | 072645 | 0426 | 0943 | 2339 | 1450 | 1448 | 12234252 | 214358 | 133456 | 1946 | 0622 | 0649 | 39 | 21 | | |
Вых. | 41 | 062455 | 2242 | 1441 | 0032 | 0252 | 21 | 1339 | 0631 | 002448 | 1743 | 0536 | 012457 | 2029 | 142143 | 1434 | 002752 | 1844 | 55 | |
