Расписание 40 автобуса Могилев - остановка Железнодорожный вокзал

5 | Пн,Ср,Чт,Пт | 2847 |
Вт | 2847 |
Вых. | |
6 | Пн,Ср,Чт,Пт | 042444 |
Вт | 042444 |
Вых. | 14 |
7 | Пн,Ср,Чт,Пт | 042444 |
Вт | 042444 |
Вых. | 17 |
8 | Пн,Ср,Чт,Пт | 032242 |
Вт | 032242 |
Вых. | 1147 |
9 | Пн,Ср,Чт,Пт | 0240 |
Вт | 0240 |
Вых. | 2357 |
10 | Пн,Ср,Чт,Пт | 1349 |
Вт | 1349 |
Вых. | 36 |
11 | Пн,Ср,Чт,Пт | 1948 |
Вт | 1948 |
Вых. | 1045 |
12 | Пн,Ср,Чт,Пт | 1847 |
Вт | 1847 |
Вых. | 2055 |
13 | Пн,Ср,Чт,Пт | 1749 |
Вт | 1749 |
Вых. | 30 |
14 | Пн,Ср,Чт,Пт | 1747 |
Вт | 1747 |
Вых. | 0740 |
15 | Пн,Ср,Чт,Пт | 153354 |
Вт | 153354 |
Вых. | 022555 |
16 | Пн,Ср,Чт,Пт | 143250 |
Вт | 143250 |
Вых. | 2651 |
17 | Пн,Ср,Чт,Пт | 113151 |
Вт | 113151 |
Вых. | 1652 |
18 | Пн,Ср,Чт,Пт | 3059 |
Вт | 3059 |
Вых. | 40 |
19 | Пн,Ср,Чт,Пт | 32 |
Вт | 32 |
Вых. | 28 |
20 | Пн,Ср,Чт,Пт | 013154 |
Вт | 013154 |
Вых. | 32 |
21 | Пн,Ср,Чт,Пт | 2554 |
Вт | 2554 |
Вых. | 17 |
22 | Пн,Ср,Чт,Пт | 2248 |
Вт | 2248 |
Вых. | 19 |
23 | Пн,Ср,Чт,Пт | 16 |
Вт | |
Вых. | |
0 | Пн,Ср,Чт,Пт | 12 |
Вт | |
Вых. | 03 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|
Пн,Ср,Чт,Пт | 2847 | 042444 | 042444 | 032242 | 0240 | 1349 | 1948 | 1847 | 1749 | 1747 | 153354 | 143250 | 113151 | 3059 | 32 | 013154 | 2554 | 2248 | 16 | 12 |
Вт | 2847 | 042444 | 042444 | 032242 | 0240 | 1349 | 1948 | 1847 | 1749 | 1747 | 153354 | 143250 | 113151 | 3059 | 32 | 013154 | 2554 | 2248 | | |
Вых. | | 14 | 17 | 1147 | 2357 | 36 | 1045 | 2055 | 30 | 0740 | 022555 | 2651 | 1652 | 40 | 28 | 32 | 17 | 19 | | 03 |
