Mogilev

Расписание 11 маршрутки Могилев - остановка Площадь Единства

Название остановкиНазвание остановки: Площадь Единства
До ближайшего
7 Пн 22 29 38 47
Вт,Ср,Чт,Пт 22 29 38 47 57
Сб 37 47 57
Вс
8 Пн 02 12 22 32 42 52
Вт,Ср,Чт,Пт 04 12 22 32 42 52
Сб 02 12 22 32 42 52
Вс 37 47 57
9 Пн 08 21 33 43 53
Вт,Ср,Чт,Пт 03 13 23 33 43 53
Сб 02 12 22 32 42 52
Вс 07 17 32 42 52
10 Пн 03 18 31 42 51
Вт,Ср,Чт,Пт 03 13 23 31 42 51
Сб 02 12 22 32 42 52
Вс 02 17 27 42 52
11 Пн 02 10 26 39 52
Вт,Ср,Чт,Пт 02 10 21 31 41 52
Сб 02 12 22 32 42 52
Вс 02 12 27 37 52
12 Пн 02 11 21 36 49
Вт,Ср,Чт,Пт 02 11 21 31 41 52
Сб 02 12 22 32 42 52
Вс 02 12 22 37 47
13 Пн 02 13 22 33 46 56
Вт,Ср,Чт,Пт 02 13 22 33 41 48 59
Сб 02 12 22 32 42 52
Вс 02 12 22 32 47 57
14 Пн 09 19 29 39 55
Вт,Ср,Чт,Пт 09 19 29 39 50
Сб 02 12 22 32 42 52
Вс 12 22 32 42 57
15 Пн 08 18 28 38 49
Вт,Ср,Чт,Пт 00 08 18 28 38 49 59
Сб 02 12 22 32 42 52
Вс 07 22 32 42 52
16 Пн 04 17 29 39 47 57
Вт,Ср,Чт,Пт 09 18 29 39 47 57
Сб 02 12 22 32 42 52
Вс 07 17 32 42 52
17 Пн 12 25 37 48 57
Вт,Ср,Чт,Пт 07 17 26 37 48 57
Сб 02 12 22 32 42 52
Вс 02 17 27 42 52
18 Пн 06 21 34 45 54
Вт,Ср,Чт,Пт 06 16 26 36 45 54
Сб 02 12 22 32 42 52
Вс 02 12 27 37 52
19 Пн 03 11 26 39 52
Вт,Ср,Чт,Пт 03 11 21 31 41 52
Сб 02 12 22 32 42 52
Вс 02 12 22 37 47
20 Пн 01 10 21 36 48
Вт,Ср,Чт,Пт 01 10 21 31 40 52
Сб 02 12 22
Вс
21 Пн 01 14
Вт,Ср,Чт,Пт 01 14
Сб
Вс