Расписание 16 маршрутки Могилев - остановка Могилевский государственный политехнический колледж

6 | Буд. | 55 |
Сб | |
Вс | |
7 | Буд. | 08172533414855 |
Сб | |
Вс | |
8 | Буд. | 020916233037445158 |
Сб | 0315273951 |
Вс | 032343 |
9 | Буд. | 0512192633404754 |
Сб | 0315273951 |
Вс | 032343 |
10 | Буд. | 010815222936435057 |
Сб | 0315273951 |
Вс | 032343 |
11 | Буд. | 0411182532394653 |
Сб | 0315273951 |
Вс | 032343 |
12 | Буд. | 000714212835424956 |
Сб | 0315273951 |
Вс | 032343 |
13 | Буд. | 031017243138455259 |
Сб | 0315273951 |
Вс | 032343 |
14 | Буд. | 0613202734414855 |
Сб | 0315273951 |
Вс | 032343 |
15 | Буд. | 020916233037445158 |
Сб | 0315273951 |
Вс | 032343 |
16 | Буд. | 0512192633404754 |
Сб | 0315273951 |
Вс | 032343 |
17 | Буд. | 010815222936435057 |
Сб | 0315273951 |
Вс | 032343 |
18 | Буд. | 0411182533414957 |
Сб | 0315273951 |
Вс | 032343 |
19 | Буд. | 05132129374553 |
Сб | 0315273951 |
Вс | 032343 |
20 | Буд. | 010917253341 |
Сб | 03152739 |
Вс | 032343 |
21 | Буд. | |
Сб | |
Вс | 03 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Буд. | 55 | 08172533414855 | 020916233037445158 | 0512192633404754 | 010815222936435057 | 0411182532394653 | 000714212835424956 | 031017243138455259 | 0613202734414855 | 020916233037445158 | 0512192633404754 | 010815222936435057 | 0411182533414957 | 05132129374553 | 010917253341 | |
Сб | | | 0315273951 | 0315273951 | 0315273951 | 0315273951 | 0315273951 | 0315273951 | 0315273951 | 0315273951 | 0315273951 | 0315273951 | 0315273951 | 0315273951 | 03152739 | |
Вс | | | 032343 | 032343 | 032343 | 032343 | 032343 | 032343 | 032343 | 032343 | 032343 | 032343 | 032343 | 032343 | 032343 | 03 |
