Расписание 34д маршрутки Могилев - остановка Могилевский государственный политехнический колледж
8 | Буд. | 15202637435057 |
Сб | 1832415059 |
Вс | 4159 |
9 | Буд. | 0411182532394653 |
Сб | 071526384654 |
Вс | 12263950 |
10 | Буд. | 000714212835424956 |
Сб | 0210182634425058 |
Вс | 001123354759 |
11 | Буд. | 031017243138455259 |
Сб | 06142230384654 |
Вс | 1123354759 |
12 | Буд. | 0613202734414855 |
Сб | 0210182634425058 |
Вс | 1123354759 |
13 | Буд. | 020916233037445158 |
Сб | 06142230384654 |
Вс | 1123354759 |
14 | Буд. | 0512192633404754 |
Сб | 0210182634425058 |
Вс | 1123354759 |
15 | Буд. | 0108152229364350 |
Сб | 06142230384654 |
Вс | 1123354759 |
16 | Буд. | |
Сб | 02 |
Вс | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
Буд. | 15202637435057 | 0411182532394653 | 000714212835424956 | 031017243138455259 | 0613202734414855 | 020916233037445158 | 0512192633404754 | 0108152229364350 | |
Сб | 1832415059 | 071526384654 | 0210182634425058 | 06142230384654 | 0210182634425058 | 06142230384654 | 0210182634425058 | 06142230384654 | 02 |
Вс | 4159 | 12263950 | 001123354759 | 1123354759 | 1123354759 | 1123354759 | 1123354759 | 1123354759 | |
