Расписание 9 маршрутки Могилев - остановка Бульвар Непокоренных

6 | Буд. | 38455259 |
Сб | 384654 |
Вс | 384858 |
7 | Буд. | 0613202734414855 |
Сб | 0210182634425058 |
Вс | 08162432404856 |
8 | Буд. | 020916233037445158 |
Сб | 06142230384858 |
Вс | 04122028364452 |
9 | Буд. | 0512192633404754 |
Сб | 081828384858 |
Вс | 000819304152 |
10 | Буд. | 010815222936435057 |
Сб | 081828384858 |
Вс | 031425364758 |
11 | Буд. | 0411182532394653 |
Сб | 081828384858 |
Вс | 0920314253 |
12 | Буд. | 000714212835424956 |
Сб | 081828384858 |
Вс | 041526374859 |
13 | Буд. | 031017243138455259 |
Сб | 081828384858 |
Вс | 1021324354 |
14 | Буд. | 0613202734414855 |
Сб | 081828384858 |
Вс | 0516273849 |
15 | Буд. | 020916233037445158 |
Сб | 081828384858 |
Вс | 001122334455 |
16 | Буд. | 0512192633404754 |
Сб | 081828384858 |
Вс | 0617283950 |
17 | Буд. | 010815222936435057 |
Сб | 081828384858 |
Вс | 011223344556 |
18 | Буд. | 0411182532394653 |
Сб | 081828384858 |
Вс | 0718294051 |
19 | Буд. | 000714212835424956 |
Сб | 081828384858 |
Вс | 021324354657 |
20 | Буд. | 0310172431 |
Сб | |
Вс | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
Буд. | 38455259 | 0613202734414855 | 020916233037445158 | 0512192633404754 | 010815222936435057 | 0411182532394653 | 000714212835424956 | 031017243138455259 | 0613202734414855 | 020916233037445158 | 0512192633404754 | 010815222936435057 | 0411182532394653 | 000714212835424956 | 0310172431 |
Сб | 384654 | 0210182634425058 | 06142230384858 | 081828384858 | 081828384858 | 081828384858 | 081828384858 | 081828384858 | 081828384858 | 081828384858 | 081828384858 | 081828384858 | 081828384858 | 081828384858 | |
Вс | 384858 | 08162432404856 | 04122028364452 | 000819304152 | 031425364758 | 0920314253 | 041526374859 | 1021324354 | 0516273849 | 001122334455 | 0617283950 | 011223344556 | 0718294051 | 021324354657 | |
