Расписание 10 автобуса Могилев - остановка ОАО "Могилевхлебопродукт"
5 | Буд. | 57 |
Сб | 52 |
Вс | 52 |
6 | Буд. | 132844 |
Сб | 1946 |
Вс | 1946 |
7 | Буд. | 01163346 |
Сб | 1138 |
Вс | 1138 |
8 | Буд. | 04203850 |
Сб | 053158 |
Вс | 053158 |
9 | Буд. | 06244256 |
Сб | 31 |
Вс | 31 |
10 | Буд. | 28 |
Сб | 17 |
Вс | 17 |
11 | Буд. | 012549 |
Сб | 0044 |
Вс | 0044 |
12 | Буд. | 1441 |
Сб | 1945 |
Вс | 1945 |
13 | Буд. | 0733 |
Сб | 1139 |
Вс | 1139 |
14 | Буд. | 002750 |
Сб | 053259 |
Вс | 053259 |
15 | Буд. | 2152 |
Сб | 2552 |
Вс | 2552 |
16 | Буд. | 072844 |
Сб | 1945 |
Вс | 1945 |
17 | Буд. | 102943 |
Сб | 1239 |
Вс | 1239 |
18 | Буд. | 012849 |
Сб | 0837 |
Вс | 0837 |
19 | Буд. | 17 |
Сб | 24 |
Вс | 24 |
20 | Буд. | 062757 |
Сб | 0757 |
Вс | 0757 |
21 | Буд. | 2538 |
Сб | 25 |
Вс | 25 |
22 | Буд. | 0937 |
Сб | 1341 |
Вс | 1341 |
23 | Буд. | 31 |
Сб | |
Вс | 26 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Буд. | 57 | 132844 | 01163346 | 04203850 | 06244256 | 28 | 012549 | 1441 | 0733 | 002750 | 2152 | 072844 | 102943 | 012849 | 17 | 062757 | 2538 | 0937 | 31 |
Сб | 52 | 1946 | 1138 | 053158 | 31 | 17 | 0044 | 1945 | 1139 | 053259 | 2552 | 1945 | 1239 | 0837 | 24 | 0757 | 25 | 1341 | |
Вс | 52 | 1946 | 1138 | 053158 | 31 | 17 | 0044 | 1945 | 1139 | 053259 | 2552 | 1945 | 1239 | 0837 | 24 | 0757 | 25 | 1341 | 26 |
