Расписание 10 автобуса Могилев - остановка Завод "Стpоммашина"
5 | Буд. | 4057 |
Сб | |
Вс | |
6 | Буд. | 10253958 |
Сб | 0533 |
Вс | 0533 |
7 | Буд. | 153046 |
Сб | 002552 |
Вс | 002552 |
8 | Буд. | 00183452 |
Сб | 1945 |
Вс | 1945 |
9 | Буд. | 04203856 |
Сб | 1244 |
Вс | 1244 |
10 | Буд. | 1042 |
Сб | 31 |
Вс | 31 |
11 | Буд. | 38 |
Сб | 1458 |
Вс | 1458 |
12 | Буд. | 032855 |
Сб | 3359 |
Вс | 3359 |
13 | Буд. | 2146 |
Сб | 2553 |
Вс | 2553 |
14 | Буд. | 1441 |
Сб | 1946 |
Вс | 1946 |
15 | Буд. | 0435 |
Сб | 1339 |
Вс | 1339 |
16 | Буд. | 06184158 |
Сб | 063359 |
Вс | 063359 |
17 | Буд. | 254455 |
Сб | 2653 |
Вс | 2653 |
18 | Буд. | 41 |
Сб | 2150 |
Вс | 2150 |
19 | Буд. | 0328 |
Сб | 0238 |
Вс | 0238 |
20 | Буд. | 1738 |
Сб | 21 |
Вс | 21 |
21 | Буд. | 0936 |
Сб | 1039 |
Вс | 1039 |
22 | Буд. | 2248 |
Сб | 2555 |
Вс | 2555 |
23 | Буд. | 44 |
Сб | |
Вс | 38 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Буд. | 4057 | 10253958 | 153046 | 00183452 | 04203856 | 1042 | 38 | 032855 | 2146 | 1441 | 0435 | 06184158 | 254455 | 41 | 0328 | 1738 | 0936 | 2248 | 44 |
Сб | | 0533 | 002552 | 1945 | 1244 | 31 | 1458 | 3359 | 2553 | 1946 | 1339 | 063359 | 2653 | 2150 | 0238 | 21 | 1039 | 2555 | |
Вс | | 0533 | 002552 | 1945 | 1244 | 31 | 1458 | 3359 | 2553 | 1946 | 1339 | 063359 | 2653 | 2150 | 0238 | 21 | 1039 | 2555 | 38 |
