Расписание 4 автобуса Могилев - остановка ДК "Области"
Ближайшие:
5 | Пн | |
Вт,Чт,Пт | ||
Ср | 53 | |
Вых. | ||
6 | Пн | 001746 |
Вт,Чт,Пт | 001746 | |
Ср | 103954 | |
Вых. | 01 | |
7 | Пн | 0116304357 |
Вт,Чт,Пт | 0116304357 | |
Ср | 09233650 | |
Вых. | 0530 | |
8 | Пн | 09223548 |
Вт,Чт,Пт | 09223548 | |
Ср | 0215284156 | |
Вых. | 052151 | |
9 | Пн | 03173347 |
Вт,Чт,Пт | 03173347 | |
Ср | 10264053 | |
Вых. | 063651 | |
10 | Пн | 00132638 |
Вт,Чт,Пт | 00132638 | |
Ср | 19313858 | |
Вых. | 01112151 | |
11 | Пн | 05192858 |
Вт,Чт,Пт | 05192858 | |
Ср | 122151 | |
Вых. | 062647 | |
12 | Пн | 43 |
Вт,Чт,Пт | 43 | |
Ср | 3656 | |
Вых. | 062054 | |
13 | Пн | 034559 |
Вт,Чт,Пт | 034559 | |
Ср | 3852 | |
Вых. | 14294459 | |
14 | Пн | 1336 |
Вт,Чт,Пт | 1336 | |
Ср | 062953 | |
Вых. | 294459 | |
15 | Пн | 002358 |
Вт,Чт,Пт | 002358 | |
Ср | 1651 | |
Вых. | 143659 | |
16 | Пн | 14264051 |
Вт,Чт,Пт | 14264051 | |
Ср | 0719334456 | |
Вых. | 14294459 | |
17 | Пн | 0316263952 |
Вт,Чт,Пт | 0316263952 | |
Ср | 09193245 | |
Вых. | 56 | |
18 | Пн | 144157 |
Вт,Чт,Пт | 144157 | |
Ср | 073450 | |
Вых. | 05162959 | |
19 | Пн | 082040 |
Вт,Чт,Пт | 082040 | |
Ср | 01334255 | |
Вых. | ||
20 | Пн | 022349 |
Вт,Чт,Пт | 022349 | |
Ср | 1642 | |
Вых. | 0245 | |
21 | Пн | 1845 |
Вт,Чт,Пт | 1845 | |
Ср | 1138 | |
Вых. | 1446 | |
22 | Пн | 1237 |
Вт,Чт,Пт | 1237 | |
Ср | 053056 | |
Вых. | 38 | |
23 | Пн | |
Вт,Чт,Пт | 033057 | |
Ср | 2350 | |
Вых. | 0536 | |
0 | Пн | |
Вт,Чт,Пт | 43 | |
Ср | 36 | |
Вых. | ||
1 | Пн | |
Вт,Чт,Пт | 10 | |
Ср | 03 | |
Вых. |