Mogilev

Расписание 11 маршрутки Могилев - остановка ДК "Области"

Название остановкиНазвание остановки: ДК "Области"
До ближайшего
7 Пн 19 34 44 54
Вт,Ср,Чт,Пт 19 29 36 44 54
Сб 34 44 54
Вс
8 Пн 04 14 24 40 53
Вт,Ср,Чт,Пт 04 14 24 35 45 55
Сб 04 14 24 34 44 54
Вс 34 49
9 Пн 05 15 25 35 50
Вт,Ср,Чт,Пт 05 15 25 35 45 55
Сб 04 14 24 34 44 54
Вс 04 14 24 34 49 59
10 Пн 03 14 23 34 42 58
Вт,Ср,Чт,Пт 03 14 23 34 42 53
Сб 04 14 24 34 44 54
Вс 14 24 34 44 59
11 Пн 11 24 34 43 53
Вт,Ср,Чт,Пт 03 13 24 34 43 53
Сб 04 14 24 34 44 54
Вс 09 24 34 44 54
12 Пн 08 21 34 45 54
Вт,Ср,Чт,Пт 03 13 24 34 45 54
Сб 04 14 24 34 44 54
Вс 09 19 34 44 54
13 Пн 05 18 28 41 51
Вт,Ср,Чт,Пт 05 13 20 31 41 51
Сб 04 14 24 34 44 54
Вс 04 19 29 44 54
14 Пн 01 11 27 40 50
Вт,Ср,Чт,Пт 01 11 22 32 40 50
Сб 04 14 24 34 44 54
Вс 04 14 29 39 54
15 Пн 00 10 21 36 49
Вт,Ср,Чт,Пт 00 10 21 31 41 50
Сб 04 14 24 34 44 54
Вс 04 14 24 39 49
16 Пн 01 11 19 29 44 57
Вт,Ср,Чт,Пт 01 11 19 29 39 49 58
Сб 04 14 24 34 44 54
Вс 04 14 24 34 49 59
17 Пн 09 20 29 38 53
Вт,Ср,Чт,Пт 09 20 29 38 48 58
Сб 04 14 24 34 44 54
Вс 14 24 34 44 59
18 Пн 06 17 26 35 43 58
Вт,Ср,Чт,Пт 08 17 26 35 43 53
Сб 04 14 24 34 44 54
Вс 09 24 34 44 54
19 Пн 11 24 33 42 53
Вт,Ср,Чт,Пт 03 13 24 33 42 53
Сб 04 14 24 34 44 54
Вс 09 19 34
20 Пн 08 20 33 46
Вт,Ср,Чт,Пт 03 12 24 33 46
Сб
Вс