Mogilev

Расписание 11 маршрутки Могилев - остановка Кинотеатр "Чырвоная Зорка"

Название остановкиНазвание остановки: Кинотеатр "Чырвоная Зорка"
До ближайшего
7 Пн 13 28 38 48 58
Вт,Ср,Чт,Пт 13 23 30 38 48 58
Сб 28 38 48 58
Вс
8 Пн 08 18 34 47 59
Вт,Ср,Чт,Пт 08 18 29 39 49 59
Сб 08 18 28 38 48 58
Вс 28 43 58
9 Пн 09 19 29 44 57
Вт,Ср,Чт,Пт 09 19 29 39 49 57
Сб 08 18 28 38 48 58
Вс 08 18 28 43 53
10 Пн 08 17 28 36 52
Вт,Ср,Чт,Пт 08 17 28 36 47 57
Сб 08 18 28 38 48 58
Вс 08 18 28 38 53
11 Пн 05 18 28 37 47
Вт,Ср,Чт,Пт 07 18 28 37 47 57
Сб 08 18 28 38 48 58
Вс 03 18 28 38 48
12 Пн 02 15 28 39 48 59
Вт,Ср,Чт,Пт 07 18 28 39 48 59
Сб 08 18 28 38 48 58
Вс 03 13 28 38 48 58
13 Пн 12 22 35 45 55
Вт,Ср,Чт,Пт 07 14 25 35 45 55
Сб 08 18 28 38 48 58
Вс 13 23 38 48 58
14 Пн 05 21 34 44 54
Вт,Ср,Чт,Пт 05 16 26 34 44 54
Сб 08 18 28 38 48 58
Вс 08 23 33 48 58
15 Пн 04 15 30 43 55
Вт,Ср,Чт,Пт 04 15 25 35 44 55
Сб 08 18 28 38 48 58
Вс 08 18 33 43 58
16 Пн 05 13 23 38 51
Вт,Ср,Чт,Пт 05 13 23 33 43 52
Сб 08 18 28 38 48 58
Вс 08 18 28 43 53
17 Пн 03 14 23 32 47
Вт,Ср,Чт,Пт 03 14 23 32 42 52
Сб 08 18 28 38 48 58
Вс 08 18 28 38 53
18 Пн 00 11 20 29 37 52
Вт,Ср,Чт,Пт 02 11 20 29 37 47 57
Сб 08 18 28 38 48 58
Вс 03 18 28 38 48
19 Пн 05 18 27 36 47
Вт,Ср,Чт,Пт 07 18 27 36 47 57
Сб 08 18 28 38 48
Вс 03 13 28
20 Пн 02 14 27 40
Вт,Ср,Чт,Пт 06 18 27 40
Сб
Вс