Расписание 4 автобуса Могилев - остановка Кинотеатр "Чырвоная Зорка"
Ближайшие:
5 | Пн | 53 |
Вт,Чт,Пт | 53 | |
Ср | 47 | |
Вых. | 56 | |
6 | Пн | 103954 |
Вт,Чт,Пт | 103954 | |
Ср | 043348 | |
Вых. | ||
7 | Пн | 09233650 |
Вт,Чт,Пт | 09233650 | |
Ср | 0317304456 | |
Вых. | 0025 | |
8 | Пн | 0215284156 |
Вт,Чт,Пт | 0215284156 | |
Ср | 09223550 | |
Вых. | 001646 | |
9 | Пн | 10264053 |
Вт,Чт,Пт | 10264053 | |
Ср | 04203447 | |
Вых. | 01314656 | |
10 | Пн | 06193158 |
Вт,Чт,Пт | 06193158 | |
Ср | 13253252 | |
Вых. | 061646 | |
11 | Пн | 122151 |
Вт,Чт,Пт | 122151 | |
Ср | 061545 | |
Вых. | 012142 | |
12 | Пн | 3656 |
Вт,Чт,Пт | 3656 | |
Ср | 3050 | |
Вых. | 011549 | |
13 | Пн | 3852 |
Вт,Чт,Пт | 3852 | |
Ср | 3246 | |
Вых. | 09243954 | |
14 | Пн | 062953 |
Вт,Чт,Пт | 062953 | |
Ср | 002347 | |
Вых. | 243954 | |
15 | Пн | 1651 |
Вт,Чт,Пт | 1651 | |
Ср | 1045 | |
Вых. | 093154 | |
16 | Пн | 0719334456 |
Вт,Чт,Пт | 0719334456 | |
Ср | 0113273850 | |
Вых. | 09243954 | |
17 | Пн | 09193245 |
Вт,Чт,Пт | 09193245 | |
Ср | 03132639 | |
Вых. | 51 | |
18 | Пн | 073450 |
Вт,Чт,Пт | 073450 | |
Ср | 01284455 | |
Вых. | 00112454 | |
19 | Пн | 01133355 |
Вт,Чт,Пт | 01133355 | |
Ср | 273649 | |
Вых. | 57 | |
20 | Пн | 1642 |
Вт,Чт,Пт | 1642 | |
Ср | 1036 | |
Вых. | 40 | |
21 | Пн | 1138 |
Вт,Чт,Пт | 1138 | |
Ср | 053259 | |
Вых. | 0941 | |
22 | Пн | 053056 |
Вт,Чт,Пт | 053056 | |
Ср | 2450 | |
Вых. | 34 | |
23 | Пн | |
Вт,Чт,Пт | 2350 | |
Ср | 1744 | |
Вых. | 0132 | |
0 | Пн | |
Вт,Чт,Пт | 36 | |
Ср | 3057 | |
Вых. | ||
1 | Пн | |
Вт,Чт,Пт | 03 | |
Ср | ||
Вых. |