Расписание 4 автобуса Могилев - остановка Кинотеатр "Чырвоная Зорка"
Ближайшие:
| 5 | Пн | 53 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 53 | |
| Вых. | 59 | |
| 6 | Пн | 103954 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 103954 | |
| Вых. | 54 | |
| 7 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 09233650 | |
| Вых. | 42 | |
| 8 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0215284156 | |
| Вых. | 153351 | |
| 9 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 10264053 | |
| Вых. | 1558 | |
| 10 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 06193158 | |
| Вых. | 092050 | |
| 11 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 122151 | |
| Вых. | 07244058 | |
| 12 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 3656 | |
| Вых. | 082437 | |
| 13 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 3852 | |
| Вых. | 4055 | |
| 14 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 062953 | |
| Вых. | 05153757 | |
| 15 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1651 | |
| Вых. | 47 | |
| 16 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0719334456 | |
| Вых. | 10203153 | |
| 17 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 09193245 | |
| Вых. | 1333 | |
| 18 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 073450 | |
| Вых. | 03223147 | |
| 19 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 01133355 | |
| Вых. | 43 | |
| 20 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1642 | |
| Вых. | 25 | |
| 21 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1138 | |
| Вых. | 17 | |
| 22 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 053056 | |
| Вых. | 0342 | |
| 23 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2350 | |
| Вых. | 28 | |
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 36 | |
| Вых. | ||
| 1 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 03 | |
| Вых. |